Kalorietabel - overblik over kalorieindhold i mad
Skrevet af Frederik Aagaard, coach @ FitnessByAagaard ·
Vil du vide, hvor mange kalorier der er i de fødevarer, du spiser? Denne kalorietabel giver dig et hurtigt overblik over energiindholdet i alt fra frugt og grøntsager til kød, fisk og mejeriprodukter.
Tabellerne herunder er sorteret efter proteinindhold pr. 100 g - så du nemt kan finde de mest proteinrige fødevarer i hver kategori.
👉 Leder du efter dit daglige kaloriebehov? Så prøv min kalorieberegner her.
🥩 Kød & fjerkræ
| Fødevare | Kalorier pr. 100 g | Protein | Fedt | Kulhydrat |
|---|---|---|---|---|
| Kyllingebryst (rå) | 110 kcal | 23 g | 2 g | 0 g |
| Kalkun | 104 kcal | 22 g | 1 g | 0 g |
| Svinekød (kam) | 142 kcal | 21 g | 6 g | 0 g |
| Oksekød (10% fedt) | 217 kcal | 19 g | 15 g | 0 g |
| Bacon | 407 kcal | 12 g | 39 g | 1 g |
👉 Er du i tvivl om, hvor mange kalorier du egentlig har brug for? Så læs med her.
🐟 Fisk & skaldyr
| Fødevare | Kalorier pr. 100 g | Protein | Fedt | Kulhydrat |
|---|---|---|---|---|
| Tun (i vand) | 116 kcal | 25 g | 1 g | 0 g |
| Rejer | 99 kcal | 24 g | 1 g | 0 g |
| Laks | 208 kcal | 20 g | 13 g | 0 g |
| Torsk | 82 kcal | 18 g | 1 g | 0 g |
🥛 Mejeriprodukter
| Fødevare | Kalorier pr. 100 g | Protein | Fedt | Kulhydrat |
|---|---|---|---|---|
| Skummetmælk | 36 kcal | 3 g | 0 g | 5 g |
| Minimælk | 46 kcal | 3,5 g | 1 g | 5 g |
| Græsk yoghurt 2% | 59 kcal | 10 g | 2 g | 3 g |
| Hytteost 1,5% | 81 kcal | 12 g | 1 g | 2 g |
| Parmesanost | 431 kcal | 38 g | 29 g | 4 g |
🌱 Bælgfrugter & linser
| Fødevare | Kalorier pr. 100 g | Protein | Fedt | Kulhydrat |
|---|---|---|---|---|
| Linser (tørrede) | 353 kcal | 26 g | 1 g | 60 g |
| Kikærter (tørrede) | 364 kcal | 19 g | 6 g | 61 g |
| Kidneybønner (tørrede) | 333 kcal | 24 g | 1 g | 60 g |
| Grønne ærter (frosne) | 81 kcal | 5 g | 0 g | 14 g |
🥦 Grøntsager
| Fødevare | Kalorier pr. 100 g | Protein | Fedt | Kulhydrat |
|---|---|---|---|---|
| Spinat | 23 kcal | 3 g | 0 g | 4 g |
| Broccoli | 34 kcal | 3 g | 0 g | 7 g |
| Grønkål | 49 kcal | 4 g | 1 g | 9 g |
| Gulerod | 41 kcal | 1 g | 0 g | 10 g |
| Tomat | 18 kcal | 1 g | 0 g | 4 g |
👉 Vil du vide, hvor meget protein du egentlig har brug for om dagen? Så læs også: Hvor meget protein om dagen?
🍎 Frugt
| Fødevare | Kalorier pr. 100 g | Protein | Fedt | Kulhydrat |
|---|---|---|---|---|
| Banan | 89 kcal | 1 g | 0 g | 23 g |
| Æble | 52 kcal | 0,3 g | 0 g | 14 g |
| Pære | 57 kcal | 0,4 g | 0 g | 15 g |
| Appelsin | 47 kcal | 0,9 g | 0 g | 12 g |
| Jordbær | 32 kcal | 0,7 g | 0 g | 8 g |
👉 Vil du have mere protein ind i kosten? Start med de her 25 fødevarer 💪
Hvor mange kalorier skal jeg have for at tabe 1 kg om ugen?
Et kalorieunderskud på ca. 7.000 kcal giver et vægttab på 1 kg. Det svarer til ca. 1.000 kcal mindre om dagen, afhængigt af udgangspunkt.
Er 3000 kalorier om dagen meget?
Det afhænger af køn, alder, vægt og aktivitetsniveau. For nogle mænd med høj træningsmængde er det normalt, mens det for andre er i overskud.
Hvilken gratis kalorietæller app er bedst?
Populære valg er MyFitnessPal, Lifesum og Yazio - men mange bruger også en simpel kalorietabel som denne.
Hvad svarer 500 kcal til?
Ca. 100 g chokolade, 150 g pizza eller 5 bananer.
Er du også bange for frugtsukker? Så se lige denne her video👆
Konklusion
En kalorietabel er et simpelt men effektivt værktøj, hvis du vil have styr på dit daglige indtag. Brug den som rettesnor - og kombinér den med en kalorieberegner for at tilpasse tallene til din krop og dit mål.
Frederik Aagaard
Skrevet af Frederik Aagaard, coach @ FitnessByAagaard.
Mangler du gode råd og tips til din træning?
På min Instagram deler jeg dagligt ud af viden, der gør din træning mere effektiv - uanset om du cutter, bulker eller bare vil optimere din hverdag.
Klik HER for at se mere på InstagramBeregn dit kaloriebehov
Find dit personlige tal på få sekunder med min gratis kalorieberegner.
ÅBN KALORIEBEREGNEREN